KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
| 临夏盆地中中新统虎家梁组的建立及其特征 | |
邓涛
| |
| 2004 | |
| 发表期刊 | 地层学杂志
![]() |
| ISSN | 0253-4959 |
| 卷号 | 028期号:004页码:307 |
| 摘要 | 甘肃临夏盆地上中新统柳树组红黏土之下为一套以河流相砂砾岩为主的地层,现命名为虎家梁组,下伏中中新统东乡组紫红色泥岩。虎家梁组含有丰富的铲齿象动物群化石,包括Alloptox sp.,Pliopithecus sp.,Hemicyon teilhardi,Amphicyon tairumensis,Percrocuta tungurensis,Gomphotherium sp.,Platybelodon grangeri,Zygolophodon sp.,Anchitherium gobiensis,Alicornops sp.,Hispanotherium matritense,Kubanochoerus gigas。Listriodon mongoliensis,Palaeotragus tungurensis和Turcocerus sp.等。依据岩性及哺乳动物化石资料,在临夏盆地建立虎家梁组并确定其时代为中中新世通古尔期。通过哺乳动物化石及地层层序的对比,临夏盆地的虎家梁组与宁夏彰恩堡组、兰州盆地咸水河组上段、准噶尔盆地哈拉玛盖组、蓝田地区冷水沟组、房县地区沙坪组和内蒙古通古尔组相当。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/15820 |
| 专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 作者单位 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 第一作者单位 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 邓涛. 临夏盆地中中新统虎家梁组的建立及其特征[J]. 地层学杂志,2004,028(004):307. |
| APA | 邓涛.(2004).临夏盆地中中新统虎家梁组的建立及其特征.地层学杂志,028(004),307. |
| MLA | 邓涛."临夏盆地中中新统虎家梁组的建立及其特征".地层学杂志 028.004(2004):307. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 临夏盆地中中新统虎家梁组的建立及其特征.(398KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [邓涛]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [邓涛]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [邓涛]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 中科院和国家自然科学... |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论