KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
| Monsoon boosted radiation of the endemic East Asian carps | |
Feng, Chenguang1,2; Wang, Kun2; Xu, Wenjie2; Yang, Liandong1; Wanghe, Kunyuan3; Sun, Ning1,4; Wu, Baosheng2; Wu, Feixiang5 ; Yang, Lei6; Qiu, Qiang2; Gan, Xiaoni1; Chen, Yiyu1,7; He, Shunping1,8
| |
| 2022-09-23 | |
| 发表期刊 | SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES
![]() |
| ISSN | 1674-7305 |
| 卷号 | 3期号:66页码:16 |
| 摘要 | Major historical events often trigger the rapid flourishing of a few lineages, which in turn shape established biodiversity patterns. How did this process occur and develop? This study provides a window into this issue. The endemic East Asian carps (EEAC) dominated the ichthyofauna of East Asia and exhibited a high degree of adaptation to monsoonal river-lake ecosystems. A series of evidence, including ecogeography, phylogenetics, and macroevolution, suggests that the EEAC is a lineage that arose with the East Asian monsoon and thrived intimately with subsequent monsoon activities. We further deduce the evolution of the EEAC and find that a range of historical events in the monsoon setting (e.g., marine transgression and regression and glacial-interglacial cycle) have further reshaped the distribution patterns of EEAC's members. Comparative genomics analyses reveal that introgressions during the initial period of EEAC radiation and innovations in the regulation of the brain and nervous system may have aided their adaptation to river-lake ecosystems in a monsoon setting, which boosted radiation. Overall, this study strengthens knowledge of the evolutionary patterns of freshwater fishes in East Asia and provides a model case for understanding the impact of major historical events on the evolution of biota. |
| 关键词 | adaptive radiation Xenocyprididae east Asian monsoon genomes macroevolution phylogenomics |
| DOI | 10.1007/s11427-022-2141-1 |
| 关键词[WOS] | CLIMATE-CHANGE ; PHYLOGENETIC-RELATIONSHIPS ; TIBETAN PLATEAU ; RAPID EVOLUTION ; R PACKAGE ; ALIGNMENT ; FISHES ; TREE ; TOOL ; BIODIVERSITY |
| 收录类别 | SCI |
| 语种 | 英语 |
| 资助项目 | National Natural Science Foundation of China[31972866]###1484 |
| WOS研究方向 | Life Sciences & Biomedicine - Other Topics |
| WOS类目 | Biology |
| WOS记录号 | WOS:000862632200001 |
| 出版者 | SCIENCE PRESS |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/22035 |
| 专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
| 通讯作者 | He, Shunping |
| 作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Hydrobiol, State Key Lab Freshwater Ecol & Biotechnol, Wuhan 430072, Peoples R China 2.Northwestern Polytech Univ, Sch Ecol & Environm, Xian 710072, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Northwest Inst Plateau Biol, Key Lab Adaptat & Evolut Plateau Biota, Xining 810008, Peoples R China 4.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100039, Peoples R China 5.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Beijing 100044, Peoples R China 6.Univ Florida, Florida Museum Nat Hist, Gainesville, FL 32611 USA 7.Natl Nat Sci Fdn China, Beijing 100085, Peoples R China 8.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Zool, Ctr Excellence Anim Evolut & Genet, Kunming 650223, Yunnan, Peoples R China |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Feng, Chenguang,Wang, Kun,Xu, Wenjie,et al. Monsoon boosted radiation of the endemic East Asian carps[J]. SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES,2022,3(66):16. |
| APA | Feng, Chenguang.,Wang, Kun.,Xu, Wenjie.,Yang, Liandong.,Wanghe, Kunyuan.,...&He, Shunping.(2022).Monsoon boosted radiation of the endemic East Asian carps.SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES,3(66),16. |
| MLA | Feng, Chenguang,et al."Monsoon boosted radiation of the endemic East Asian carps".SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 3.66(2022):16. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Fengetal.2022Monsoon(3388KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论