KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
| 马跃第四纪 | |
邓涛
| |
| 2017 | |
| 发表期刊 | 第四纪研究
![]() |
| ISSN | 1001-7410 |
| 卷号 | 37期号:4页码:916 |
| 摘要 | 马化石一直被作为生物进化最典型的例子,因为马在5600万年的地质历史中保留了丰富的化石记录。在这个记录中,无数马类的先驱在不同的地质历史时期活跃在各个大陆上,许多种类绝灭了,而另一些种类演化成更进步的类型继续扮演着在新生代动物群中的重要角色。在第四纪的哺乳动物群中,马类的化石是非常重要的组成部分,可以说几乎在每一个第四纪的化石地点或多或少都能找到马类的化石,在有些地点马类甚至是最丰富的组分。但马类终于衰退了,今天世界上马科动物只剩下1属6种,即3种斑马、2种野驴和1种野马,它们都是珍稀的动物,其中多数种处在濒于绝灭的边缘(图1)。实际上,最后的一种野马——普氏野马(Equus przewlskii)在野外的自然生存环境中已经绝灭了。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/15572 |
| 专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 作者单位 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 第一作者单位 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 邓涛. 马跃第四纪[J]. 第四纪研究,2017,37(4):916. |
| APA | 邓涛.(2017).马跃第四纪.第四纪研究,37(4),916. |
| MLA | 邓涛."马跃第四纪".第四纪研究 37.4(2017):916. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 马跃第四纪.pdf(2588KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [邓涛]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [邓涛]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [邓涛]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 中科院和国家自然科学... |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论